聲測管規格型號對應的重量是多少
規格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
50*1.0 | 3、6、9 | 1.2±0.06 | 鉗壓式 |
50*1.2 | 3、6、9 | 1.44±0.072 | 鉗壓式 |
50*1.5 | 3、6、9 | 1.79±0.0895 | 鉗壓式 |
50*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.1065 | 鉗壓式 |
50*2.0 | 3、6、9 | 2.367±0.118 | 螺旋式 |
50*3.0 | 3、6、9 | 3.47±0.1735 | 螺旋式 |
50*3.5 | 3、6、9 | 4.014±0.2 | 螺旋式 |
54*1.0 | 3、6、9 | 1.3±0.065 | 鉗壓式 |
54*1.2 | 3、6、9 | 1.56±0.078 | 鉗壓式 |
54*1.5 | 3、6、9 | 1.94±0.097 | 鉗壓式 |
54*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.106 | 鉗壓式 |
54*2.0 | 3、6、9 | 2.56±0.13 | 螺旋式 |
54*3.0 | 3、6、9 | 3.77±0.189 | 螺旋式 |
滄州市新邁實業有限公司
手機:15733750109
地址: 河北省滄州市鹽山縣蒲洼城工業區益能公司院內