聲測管試驗技術參數:
壓扁試驗 | 當兩壓平板間距離為聲測管外徑的3/4時,應不出現裂紋 |
彎曲試驗 | 聲測管不帶充物,彎曲半徑為公稱外徑的6倍,彎曲角為120°,聲測管不出現裂紋填 |
液壓試驗 | 聲測管兩端封口注入水壓為5MP時,聲測管無滲漏 |
渦流損傷 | 聲測管焊縫無沙眼、裂縫 |
密封試驗 | 外壓P=215S/D 無滲漏,接口不變形內壓P=215S/D 無滲漏,接口不變形 |
拉拔試驗 | 在常溫下,就應能承受3000N的拉拔力,持續60min連接部分無松動、斷裂 |
振動試驗 | 在試驗壓力1.2MP下,持續10萬次振動,聲測管接頭無滲漏和脫落現象 |
扭矩試驗 | 扭力距120N.m, 持續10min, 聲測管接頭不發生滑移 |
硬度試驗 | HRB≥90聲測管管壁硬度 |
滄州市新邁實業有限公司
手機:15733750109
地址: 河北省滄州市鹽山縣蒲洼城工業區益能公司院內